16
08
2007
¿Qué grado de adicción producen las distintas drogas?
Posted by: admin in adicción, tabaco, nicotinaLa siguiente tabla muestra en una escala de 0 a 100 en poder adictivo de diferentes drogas. LA nicotina está en lo alto de la escala. Ténganse también en cuenta dos factores que indican (entre otros) el poder adictivo de una sustancia: el tiempo de producir el efecto y la frecuencia de la dosis. Cualquiera comprende que la nicotina necesita apenas escasos segundos para actuar sobre el cerebro. También que su consumo se da en tomas (las caladas al cigarrillo) muy frecuentes.
| 100 | Nicotina |
| 99 | Cristales (Meta-anfetamina fumada) |
| 98 | Crack |
| 93 | Crystal inyectado (Meta-anfetamina inyectada) |
| 85 | Valium (Diazepán) |
| 83 | Metacualona |
| 82 | Seconal (Secobarbital) |
| 81 | Alcohol |
| 80 | Heroína |
| 78 | Anfetamina esnifada |
| 72 | Cocaína |
| 68 | Cafeína |
| 57 | PCP (Penciclidina) |
| 21 | Marihuaba |
| 20 | Éxtasis (MDMA) |
| 18 | Psilocibina (hongos) |
| 18 | LSD |
| 18 | Mescalina |

Entries (RSS)